HANDELSPLADS
køb og salg af vindmølleaktier
Her kan du oprette en annonce, når du vil sælge dine andele
| Oprettelsesdato | Navn | Telefon | Antal andele | Pris pr. andel | Udløber i | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 10:39:43 | Benni Zimmermann | zimmbu@outlook.dk | 30114713 | 5 | 1000 | 14days |
| 2026-04-20 10:38:48 | Benni Zimmermann | zimmbu@outlook.dk | 30114713 | 5 | 1000 | 14days |
Her kan du oprette en annonce, hvis du vil købe andele i lauget.
| Oprettelsesdato | Navn | Telefon | Antal andele | Pris pr. andel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 10:20:43 | Jens jonasson | jensjonasson@ironman.dk | 20637271 | 4 | 1200 |
| 2026-03-30 15:26:43 | Michael Kjær | coachkjaer@hotmail.com | 31513053 | Så mange som muligt | Afhænger af antal andele |
| 2026-03-27 22:36:34 | Erling Olesen | erling@ecowatt.dk | 20800207 | Det bestemmer du | Max pris ift. styktal |
| 2026-03-24 14:03:54 | Jytte Lund | jyttelund53@gmail.com | 26155413 | 5 | 1000,- |
| 2026-03-23 10:31:29 | Christian Jensen | Christianhartley1@me.com | 26111229 | 5 | 1000 |
| 2026-03-19 13:23:45 | Peter Munck | munck1988@gmail.com | 39635770 | 5 | 700 |
| 2026-03-13 07:28:44 | Martin Groth Jensen | martingrothjensen@gmail.com | 41962962 | 5 | 1000 |
| 2026-03-09 17:28:50 | Jonas Hesselvig | jonashesselvig@gmail.com | 29869929 | 5 | 1000 |
| 2026-01-12 13:22:41 | Morten Holm | morten.holm@outlook.dk | 31439215 | 5 | 1.000 kr. |
| 2025-04-02 14:02:30 | Margit Petersen | margit.ole@webspeed.dk | 25788042 | 2 | 750 |
Seneste salg
| Oprettelsesdato | Antal andele | Pris pr. andel |
|---|---|---|
| 2026-03-30 15:18:13 | 5 | 750 |
| 2026-03-29 09:01:08 | 5 | 750 |
| 2026-03-25 10:43:38 | 5 | 1000 |
| 2026-03-24 19:04:18 | 5 | 1000 |
| 2026-03-24 15:11:46 | 10 | 1000 |
| 2026-03-24 15:03:45 | 10 | 1000 |
| 2026-03-24 14:44:02 | 5 | 1000 |
| 2026-03-24 14:16:11 | 5 | 1000,- |
| 2026-03-24 10:34:33 | 5 | 1000 |
| 2026-03-24 07:14:48 | 5 | 1000 |
| 2026-03-23 13:16:15 | 5 | 650 |
| 2026-03-23 11:28:12 | 2 | 750 |
| 2026-03-21 11:47:30 | 5 | 700 |
| 2026-03-19 11:41:53 | 3 | 750 |
| 2026-03-18 16:07:28 | 5 | 1000 |
| 2026-03-14 15:16:08 | 2 | 800 kr. |
| 2026-03-14 15:16:05 | 2 | 800 kr. |
| 2026-03-13 15:39:37 | 2 | 975 |
| 2026-03-13 07:29:46 | 5 | 1000 |
| 2026-03-10 12:26:32 | 5 | 1000 |
| 2026-03-10 12:22:05 | 10 | 1000 |
| 2026-03-09 17:33:41 | 5 | 1000 |
| 2026-03-09 17:31:46 | 5 | 1000 |
| 2026-02-23 14:13:02 | 10 | 1000 kr |
| 2026-02-23 14:12:58 | 10 | 1000 kr |
| 2026-02-10 13:46:16 | 5 | 1000 |
| 2026-01-27 11:30:42 | 10 | 1000 |
| 2026-01-12 13:23:45 | 5 | 1.000 kr. |
| 2026-01-12 13:04:33 | 5 | 1.000 kr. |
| 2026-01-05 15:16:39 | 2 | 750 |
| 2026-01-05 15:14:05 | 2 | 1000 |
| 2025-12-30 11:51:19 | 5 | 1000 |
| 2025-12-30 11:51:18 | 5 | 1000 |
| 2025-12-17 11:45:36 | 10 | giv et bud |
| 2025-12-15 08:32:25 | 5 | 1000 |
| 2025-12-15 08:32:07 | 5 | 1000 |
| 2025-11-07 13:29:39 | 1 | Bud ønskes |
| 2025-11-07 13:29:38 | 1 | Bud ønskes |
| 2025-11-07 13:17:56 | 1 | |
| 2025-10-17 11:20:27 | 5 | 1000 |
| 2025-09-23 18:29:16 | 5 | højeste |
| 2025-09-22 11:05:18 | 5 | højeste bud |
| 2025-08-01 10:52:56 | 5 | 600 |
| 2025-07-04 09:05:55 | 10 | 600 |
| 2025-07-01 22:40:44 | ca. 50 (præcist antal følger) | Højestbydende inden 7/7 |
| 2025-05-12 11:30:58 | 2 | 200 |
| 2025-05-12 10:54:47 | 2 | 200 |
| 2025-05-12 10:47:47 | 2 | 200 |
| 2025-05-12 10:47:30 | 2 | 200 |
| 2025-05-12 10:12:14 | 2 | 200 |
| 2025-05-04 08:11:41 | 8 | 300 |
| 2025-05-04 08:09:31 | 8 | 300 |
| 2025-05-04 08:08:56 | 1 | 300 |
| 2025-05-04 08:08:22 | 6 | 300 |
| 2025-05-04 08:07:38 | 5 | 300 |
| 2025-04-21 11:31:32 | 2 | 200 |
| 2025-04-20 15:36:04 | 10 | 2500 |
| 2025-04-08 09:30:49 | 2 | 300kr/andel |
| 2025-04-08 09:28:50 | 3 | 400kr/andel |
| 2025-04-08 09:28:27 | 3 | 400kr/andel |
| 2025-04-07 12:14:05 | 5 | Kom med et bud! |
| 2025-03-27 15:18:58 | 5 | 2500 |
| 2025-03-25 09:48:42 | 5 | Giv et bud |
| 2025-03-22 20:40:10 | 2 | 300 |
| 2025-03-22 20:40:09 | 2 | 300 |
| 2025-03-18 17:16:00 | 2 | 3000 |
| 2025-03-18 13:12:39 | 2 | 3000 |
| 2025-03-17 16:26:40 | 2 | 3000 |
| 2025-03-17 14:27:19 | 2 | 3000 |
| 2025-03-16 14:22:57 | 3 | 650,00 |
| 2025-03-16 14:20:18 | 2 | 650,00 |
| 2025-03-14 15:09:18 | 5 | 3000 |
| 2025-03-14 14:51:43 | 2 | 600 |
| 2025-03-11 23:22:05 | 5 | 2000 |
| 2025-02-26 13:27:45 | 5 | giv et bud |
| 2025-02-18 21:19:03 | 126 | 3750 |
| 2025-02-18 21:16:50 | 126 | 3750 |
| 2025-02-17 23:03:32 | 126 | 2800 |
| 2025-02-03 16:59:41 | 1 | 600,00 |
| 2025-01-30 16:09:47 | 1 | 6oo,oo |
| 2025-01-16 17:12:46 | 5 | 2.200 |
| 2025-01-15 10:44:03 | 3 | 4000 |
| 2024-11-25 15:28:40 | 5 | 500 |
| 2024-11-25 15:27:45 | 5 | 3000 |
| 2024-10-30 09:47:10 | 1 | 500 |
| 2024-10-24 11:08:55 | 10 | 400 |
| 2024-10-15 11:48:31 | 1 | 0 |
| 2024-10-09 16:07:25 | 280 | 750 |
| 2024-09-03 16:28:42 | 5 | 500 |
| 2024-09-03 16:26:16 | 5 | 500 |
| 2024-09-03 13:31:07 | 5 | 500 |
| 2024-08-30 03:34:22 | 10 | 400 |
| 2024-08-23 22:01:51 | 1 | 250 |
| 2024-08-23 11:47:17 | 1 | 200 |
| 2024-08-22 12:18:12 | 2 | 500 |
| 2024-08-01 23:19:05 | 5 | 500 |
| 2024-07-11 11:29:37 | 3 | 400,00 |
| 2024-06-08 23:27:19 | 5 | 480 |
| 2024-05-29 19:43:14 | 5 | 500 |
| 2024-05-29 19:33:41 | 5 | 500 |
| 2024-04-26 14:04:16 | 2 | 400,00 |
| 2024-04-23 11:07:26 | 5 | 500 |
| 2024-04-09 10:51:52 | 5 | 500 |
| 2024-03-30 11:45:11 | 10 | 500 |
| 2024-03-19 16:13:38 | 1 | 400 |
| 2024-03-18 21:15:48 | 5 | 450 |
| 2024-03-13 14:32:30 | 5 | 500 |
| 2024-03-07 07:58:19 | 5 | 500 |
| 2024-03-06 22:24:35 | 5 | 600 |
| 2024-03-06 17:45:51 | 5 | 600 |
| 2023-12-04 20:54:00 | 5 | 500 |
| 2023-11-27 14:05:12 | 15 | 600 |
| 2023-11-24 15:13:50 | 1 | 500 |
| 2023-11-18 22:51:56 | 100 | 1000 |
| 2023-11-18 14:33:32 | 100 | 1000 |
| 2023-11-09 10:29:22 | 4 | 600 |
| 2023-10-02 22:26:56 | 5 | 600 |
| 2023-09-12 10:49:00 | 5 | 500 |
| 2023-09-08 00:35:47 | 5 | 500 |
| 2023-08-18 12:14:26 | 10 | Giv et bud |
| 2023-08-08 20:24:01 | 5 | 500 |
| 2023-07-21 11:53:51 | 5 | 500 |
| 2023-07-10 16:26:42 | 3 | 500 |
| 2023-07-10 16:23:30 | 3 | 500 |
| 2023-07-07 10:00:48 | 5 | 750 |
| 2023-07-04 18:10:26 | 3 | 500 |
| 2023-07-03 15:15:21 | 2 | 450 |
| 2023-07-01 11:26:41 | 1 | 500 |
| 2023-06-28 14:44:57 | 10 | 1000 |
| 2023-06-17 16:39:37 | 2 | 475 |
| 2023-06-01 13:33:47 | 2 | Giv et bud |
| 2023-05-30 13:11:06 | 5 | 400 |
| 2023-05-30 12:13:07 | 5 | 400 |
| 2023-05-03 11:58:31 | 5 | 500 |
| 2023-04-28 11:54:12 | 25 | Giv et bud |
| 2023-04-21 16:36:51 | 4 | Giv et bud |
| 2023-03-30 13:25:34 | 2 | Giv et bud |
| 2023-03-23 13:39:15 | 1 | 500 |
| 2023-03-15 16:07:44 | 4 | 450 |
| 2023-03-13 13:55:25 | 10 | Giv et bud |
| 2023-03-10 21:57:43 | 5 | Giv et bud |
| 2023-03-09 20:34:20 | 1 | 500 |
| 2023-03-09 20:04:58 | 5 | 450 |
| 2023-03-09 20:02:27 | 5 | 450 |
| 2023-03-09 17:30:05 | 1 | 500 |
| 2023-03-09 13:40:12 | 5 | 500 |
| 2023-03-06 10:46:10 | 16 | giv et bud |
| 2023-03-06 10:33:33 | 16 | giv et bud |
| 2023-02-28 11:19:12 | 10-20 | 1000 eller byd på 20 stk. |
| 2023-02-27 08:35:45 | 10-20 | 1000 eller byd på 20 stk. |
| 2023-02-16 08:59:18 | 10 | 500 |
| 2023-02-04 15:13:07 | 10 | 500 |
| 2023-02-02 14:19:48 | 5 | 1000 |
| 2023-01-24 17:41:49 | 20 | Giv et bud |
| 2023-01-16 11:04:41 | 2 | 500 |
| 2023-01-09 12:13:41 | 60 | 550-600 |
| 2022-12-23 20:43:04 | 2 | 1000 |
| 2022-12-09 11:41:13 | 10 | 400 |
| 2022-11-10 11:53:41 | 1 | 500 |
| 2022-10-25 14:50:26 | 1 | 400 |
| 2022-10-25 14:50:23 | 1 | 400 |
| 2022-10-17 11:02:17 | 10 | 500 |
| 2022-10-11 08:59:54 | 5 | 450 |
| 2022-09-29 10:24:56 | 5 | 500 |
| 2022-08-28 15:55:42 | 5 | 300 |
| 2022-08-16 11:06:10 | 5 | 400 |
| 2022-06-22 12:28:47 | 5 | 200 |
| 2022-05-12 11:08:04 | 5 | Giv et bud |
| 2022-05-11 10:49:39 | 5 | 250 |
| 2022-05-08 17:01:10 | 2 | 10 |
| 2022-05-08 17:00:56 | 2 | 10 |
| 2022-04-24 11:51:58 | 2 | 300 |
| 2022-04-21 17:55:56 | 5 | Giv et bud |
| 2022-04-21 10:28:02 | 5 | Giv et bud |
| 2022-04-21 10:27:28 | 5 | Giv et bud |
| 2022-04-03 15:15:00 | 5 | 500 |
| 2022-03-25 09:19:53 | 2 | Giv et bud |
| 2022-03-17 13:29:00 | 20 | giv et bud |
| 2022-03-10 11:43:49 | 5 | 150 |
| 2022-03-10 11:40:26 | 5 | Giv et bud |
| 2022-03-10 10:55:11 | 2 | Giv et bud |
| 2022-03-07 11:17:05 | 3 | Giv et bud |
| 2022-02-25 11:31:02 | 10 | 100,00 |
| 2021-12-13 09:41:20 | 5 | Byd gerne |
| 2021-12-08 11:28:39 | 4 | Giv et bud |
| 2021-11-23 19:45:35 | 5 | Giv et bud |
| 2021-11-23 16:19:36 | 5 | 100+registreringsgebyr |
| 2021-10-28 10:44:51 | 3 | Kom med et bud |
| 2021-10-22 08:12:32 | 5 | Giv et bud. |
| 2021-10-18 20:34:06 | 2 | Giv et bud |
| 2021-10-13 17:18:26 | 1 | 100 |
| 2021-09-23 12:36:33 | 4 | 500 |
| 2021-08-22 22:09:44 | 5 | Byd |
| 2021-08-19 12:36:08 | 10 | Giv et bud |
| 2021-08-19 10:26:56 | 10 | Giv et bud |
| 2021-07-08 12:35:24 | 2 | Giv et bud |
| 2021-06-29 14:32:22 | 4 | Giv et bud |
| 2021-06-29 13:37:15 | 4 | Giv et bud |
| 2021-06-16 12:06:29 | 5 | Giv et bud |
| 2021-06-14 11:14:33 | 5 | 100 kr. |
| 2021-06-02 12:58:54 | 2 | Bud ønskes |
| 2021-03-18 12:15:54 | 6 | Giv et bud |
