Laugets ledelse har udarbejdet et dokument med beregningen af andelenes værdi set i forhold til udviklingen de kommende få år. Hent dokumentet her.
Her finder du tallene for udlodningen gennem årene i Middelgrundens Vindmøllelaug:
| Udlodning pr år | Ved 5 andele | Ved 1 andel | ||
| 2001_1 | 750,00kr. | 150,00kr. | ||
| 2001_2 | 1500 | 300 | ||
| 2002_1 | 1400 | 280 | ||
| 2002_2 | 1400 | 280 | ||
| 2003_1 | 1000 | 200 | ||
| 2003_2 | 1150 | 230 | ||
| 2004_1 | 1150 | 230 | ||
| 2004_2 | 1150 | 230 | ||
| 2005_1 | 1200 | 240 | ||
| 2005_2 | 1500 | 300 | ||
| 2006_1 | 1100 | 220 | ||
| 2006_2 | 1100 | 220 | ||
| 2007_1 | 900 | 180 | ||
| 2007_2 | 900 | 180 | ||
| 2008_1 | 900 | 180 | ||
| 2008_2 | 1025 | 205 | ||
| 2009_1 | 900 | 180 | ||
| 2009_2 | 825 | 165 | ||
| 2010_1 | 850 | 170 | ||
| 2010_2 | 875 | 175 | ||
| 2011_1 | 700 | 140 | ||
| 2011_2 | 500 | 100 | ||
| 2012_1 | 625 | 125 | ||
| 2012_2 | 500 | 100 | ||
| 2013_1 | 625 | 125 | ||
| 2013_2 | 50 | 10 | ||
| 2014_1 | 300 | 60 | ||
| 2014_2 | 440 | 88 | ||
| 2015 | 250 | 50 | ||
| 2016 | 0 | 0 | ||
| I alt | 25.565,00kr. | 5.113,00kr. |
Årets udlodning fastsættes ud fra, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til laugets nuværende økonomiske situation, og i øjeblikket er situationen den, at vedligehold og reparation af møllerne efterhånden koster så meget, at der ikke er overskud til udlodning blandt interessenterne.
Du finder regnskabet her på hjemmesiden under ’Årsrapporten’.
Grafik: Den årlige udlodning
