HANDELSPLADS
køb og salg af vindmølleaktier
Her kan du oprette en annonce, når du vil sælge dine andele
Oprettelsesdato | Navn | Telefon | Antal andele | Pris pr. andel | Udløber i | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-27 14:05:12 | Niels Bo Lund | nielslund@outlook.com | 61302015 | 15 | 600 | 14days |
2023-11-24 15:13:50 | Boet efter Hanne Birgit Nielsen | fmj@virtuslaw.dk | 53515500 | 1 | 500 | 14days |
Her kan du oprette en annonce, hvis du vil købe andele i lauget.
Oprettelsesdato | Navn | Telefon | Antal andele | Pris pr. andel | |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-10 17:18:04 | Leena Norddahl | henningsdatter@gmail.com | 61507404 | efter aftale | afhængig af styktal |
2023-09-25 21:20:50 | Erling Olesen | erling@ecowatt.dk | 20800207 | Efter aftale | Afhængigt af styktal |
2023-09-21 14:37:34 | Dorte Holtze | dortebuch@hotmail.com | 29720742 | 5 | 500 |
2023-09-12 10:46:42 | Mogens Justesen | mogens.justesen12@gmail.com | 23226676 | 5 | 500 |
2023-09-11 10:46:39 | Bent Kroghly | bent@kroghly.dk | 26227548 | 10 | 500 |
2023-08-08 20:26:02 | Kjeld Nielsen | thomas.sylvestersen@outlook.dk | 31111429 | 5 | 500 |
2023-07-01 21:43:37 | Niels Mejlholm | niels@mejlholm.com | 20804909 | Over 5 | 550 |
Seneste salg
Oprettelsesdato | Antal andele | Pris pr. andel |
---|---|---|
2023-11-18 22:51:56 | 100 | 1000 |
2023-11-18 14:33:32 | 100 | 1000 |
2023-11-09 10:29:22 | 4 | 600 |
2023-10-02 22:26:56 | 5 | 600 |
2023-09-12 10:49:00 | 5 | 500 |
2023-09-08 00:35:47 | 5 | 500 |
2023-08-18 12:14:26 | 10 | Giv et bud |
2023-08-08 20:24:01 | 5 | 500 |
2023-07-21 11:53:51 | 5 | 500 |
2023-07-10 16:26:42 | 3 | 500 |
2023-07-10 16:23:30 | 3 | 500 |
2023-07-07 10:00:48 | 5 | 750 |
2023-07-04 18:10:26 | 3 | 500 |
2023-07-03 15:15:21 | 2 | 450 |
2023-07-01 11:26:41 | 1 | 500 |
2023-06-28 14:44:57 | 10 | 1000 |
2023-06-17 16:39:37 | 2 | 475 |
2023-06-01 13:33:47 | 2 | Giv et bud |
2023-05-30 13:11:06 | 5 | 400 |
2023-05-30 12:13:07 | 5 | 400 |
2023-05-03 11:58:31 | 5 | 500 |
2023-04-28 11:54:12 | 25 | Giv et bud |
2023-04-21 16:36:51 | 4 | Giv et bud |
2023-03-30 13:25:34 | 2 | Giv et bud |
2023-03-23 13:39:15 | 1 | 500 |
2023-03-15 16:07:44 | 4 | 450 |
2023-03-13 13:55:25 | 10 | Giv et bud |
2023-03-10 21:57:43 | 5 | Giv et bud |
2023-03-09 20:34:20 | 1 | 500 |
2023-03-09 20:04:58 | 5 | 450 |
2023-03-09 20:02:27 | 5 | 450 |
2023-03-09 17:30:05 | 1 | 500 |
2023-03-09 13:40:12 | 5 | 500 |
2023-03-06 10:46:10 | 16 | giv et bud |
2023-03-06 10:33:33 | 16 | giv et bud |
2023-02-28 11:19:12 | 10-20 | 1000 eller byd på 20 stk. |
2023-02-27 08:35:45 | 10-20 | 1000 eller byd på 20 stk. |
2023-02-16 08:59:18 | 10 | 500 |
2023-02-04 15:13:07 | 10 | 500 |
2023-02-02 14:19:48 | 5 | 1000 |
2023-01-24 17:41:49 | 20 | Giv et bud |
2023-01-16 11:04:41 | 2 | 500 |
2023-01-09 12:13:41 | 60 | 550-600 |
2022-12-23 20:43:04 | 2 | 1000 |
2022-12-09 11:41:13 | 10 | 400 |
2022-11-10 11:53:41 | 1 | 500 |
2022-10-25 14:50:26 | 1 | 400 |
2022-10-25 14:50:23 | 1 | 400 |
2022-10-17 11:02:17 | 10 | 500 |
2022-10-11 08:59:54 | 5 | 450 |
2022-09-29 10:24:56 | 5 | 500 |
2022-08-28 15:55:42 | 5 | 300 |
2022-08-16 11:06:10 | 5 | 400 |
2022-06-22 12:28:47 | 5 | 200 |
2022-05-12 11:08:04 | 5 | Giv et bud |
2022-05-11 10:49:39 | 5 | 250 |
2022-05-08 17:01:10 | 2 | 10 |
2022-05-08 17:00:56 | 2 | 10 |
2022-04-24 11:51:58 | 2 | 300 |
2022-04-21 17:55:56 | 5 | Giv et bud |
2022-04-21 10:28:02 | 5 | Giv et bud |
2022-04-21 10:27:28 | 5 | Giv et bud |
2022-04-03 15:15:00 | 5 | 500 |
2022-03-25 09:19:53 | 2 | Giv et bud |
2022-03-17 13:29:00 | 20 | giv et bud |
2022-03-10 11:43:49 | 5 | 150 |
2022-03-10 11:40:26 | 5 | Giv et bud |
2022-03-10 10:55:11 | 2 | Giv et bud |
2022-03-07 11:17:05 | 3 | Giv et bud |
2022-02-25 11:31:02 | 10 | 100,00 |
2021-12-13 09:41:20 | 5 | Byd gerne |
2021-12-08 11:28:39 | 4 | Giv et bud |
2021-11-23 19:45:35 | 5 | Giv et bud |
2021-11-23 16:19:36 | 5 | 100+registreringsgebyr |
2021-10-28 10:44:51 | 3 | Kom med et bud |
2021-10-22 08:12:32 | 5 | Giv et bud. |
2021-10-18 20:34:06 | 2 | Giv et bud |
2021-10-13 17:18:26 | 1 | 100 |
2021-09-23 12:36:33 | 4 | 500 |
2021-08-22 22:09:44 | 5 | Byd |
2021-08-19 12:36:08 | 10 | Giv et bud |
2021-08-19 10:26:56 | 10 | Giv et bud |
2021-07-08 12:35:24 | 2 | Giv et bud |
2021-06-29 14:32:22 | 4 | Giv et bud |
2021-06-29 13:37:15 | 4 | Giv et bud |
2021-06-16 12:06:29 | 5 | Giv et bud |
2021-06-14 11:14:33 | 5 | 100 kr. |
2021-06-02 12:58:54 | 2 | Bud ønskes |
2021-03-18 12:15:54 | 6 | Giv et bud |
udlobsdato | antal | pris |
---|---|---|
27/1/2012 10:23:56 | 3 | 4.000 kr. |
27/1/2012 23:58:00 | Op til 50 | 1700 |
20/1/2014 18:29:29 | 5 | 1600 |
27/1/2017 14:48:50 | Oct-50 | 400 |
27/1/2017 14:49:27 | 10 - 100 | 400 |
27/1/2019 10:15:44 | 10 | Giv et Bud |
20/3/2012 22:55:38 | 1 | 2800.- |
20/3/2014 08:02:15 | 1 | 1500 |
27/3/2014 11:51:05 | 5 | 1500 |
20/3/2014 12:26:45 | 1 | 1500 |
20/3/2014 12:27:51 | 1 | 1500 |
27/3/2014 16:07:24 | 15-20 | 650 |
27/3/2014 22:17:25 | 5 | Giv et bud |
27/3/2015 17:29:26 | 8-Apr | 750-800 |
27/4/2015 20:45:56 | 10 | 750 |
20/5/2009 23:14:29 | 5 | 2250 |
20/5/2009 23:15:49 | 5 | 2250 |
27/5/2011 14:29:06 | 2 | 2400 |
17/5/2015 12:27:48 | 1 | 100 |
27/6/2009 14:56:30 | 5 | 2100 |
20/6/2011 14:17:58 | 5 | 3000 |
27/6/2013 16:07:36 | 5 | 2000,00 |
27/7/2009 03:32:02 | op til 50 | 2000 |
27/7/2009 15:55:30 | 10 | 2500 |
20/7/2009 22:17:10 | op til 10 | 2200 |
20/7/2014 16:42:58 | 5 | 1.000,- |
27/7/2015 20:31:39 | 10-May | 750 |
27/8/2010 17:23:26 | 1 | 2000 |
20/8/2015 08:03:52 | tXdbicpQa | VqYIfHQTSqTHgnTst |
27/8/2018 12:04:49 | 0-50 | 100 |
27/8/2020 09:28:49 | Variabelt | Afhænger af antal |
27/9/2009 09:24:18 | 5 | 2200 |
27/9/2014 21:50:05 | 10 | 1500,- |
27/9/2016 13:39:45 | 2 | efter aftale |
27/9/2019 21:18:15 | 5-100 | Afhænger af antal |
27/10/2009 12:57:22 | 2 | 2500 |
27/10/2011 06:47:53 | Op til 50 | 1900 |
27/10/2011 13:44:17 | Op til 100 | 2200 |
27/10/2016 09:11:56 | 2 | 400 |
27/10/2016 12:24:34 | 5 | 400 |
27/12/2010 05:59:54 | Op til 20 | 2400 |
27/12/2016 09:16:56 | 5 | 100 |
27/12/2018 23:12:54 | 3-200 | Afhængig af antal |
28/1/2011 07:58:45 | 10 | 2400 |
28/1/2013 20:52:03 | 5 | 2000 |
28/1/2013 21:00:17 | 5 | 2000 |
28/1/2017 21:04:06 | 5 | 350 |
28/2/2012 15:41:14 | 10 | 2400 |
28/2/2015 10:07:36 | 10-May | 750 |
28/3/2010 11:57:07 | op til 10 | 2000 |
28/3/2012 09:45:52 | 5 | 2.500,- |
28/3/2012 10:00:39 | 1 | 2400 |
28/3/2012 10:07:56 | 5 | 2300 |
28/3/2012 12:17:14 | 3 | 2700 |
28/3/2012 13:35:58 | 1 | 5000 |
28/3/2013 08:25:03 | 1 | 2500 |
28/3/2014 13:59:30 | 1 | 2000 |
28/3/2014 15:59:40 | 15 | 1800 |
28/3/2014 17:14:43 | 1 | Bud? |
28/3/2015 12:21:26 | 5 | 3000 |
28/3/2015 12:22:20 | 5 | 3000 |
28/3/2015 12:22:46 | 5 | 3000 |
28/3/2016 09:07:53 | 8 | 500 |
28/3/2016 10:29:44 | 5 | 500 |
28/3/2019 12:37:01 | 1-? | Afhænger af antal |
28/3/2019 15:10:39 | 10 | byd |
28/4/2009 22:49:15 | 20 | 2150 |
28/4/2010 11:36:40 | 10 | 3000 |
28/4/2011 09:53:21 | 5 | 2800 |
28/4/2011 10:58:07 | 3 | 2400 |
28/4/2014 19:43:02 | 10 | 1700 |
28/4/2014 19:58:10 | 3 | 1.6 |
28/4/2015 12:55:32 | 10 | 700 |
28/4/2015 16:29:07 | 5 | 900 |
28/4/2015 18:32:40 | 5 | 850 |
28/4/2016 07:59:58 | 5 | 358 |
28/4/2016 10:40:57 | 6 | 250 |
28/4/2016 10:42:13 | 6 | 250 |
28/4/2017 17:12:42 | 10-May | 125 |
28/4/2017 17:13:17 | 10-100 | 150 |
28/4/2019 18:15:52 | 3-200 | Afhængig af antal andele |
28/4/2020 15:58:14 | Variabelt | Afhænger af antal |
28/5/2013 14:56:48 | 4 | 1600 |
28/5/2018 02:22:39 | 5-200 | Pga. gebyr er det afhængigt af antal andele |
28/6/2009 15:26:07 | 5 | 2000 |
28/6/2016 14:17:23 | 5 | 500,00 |
28/6/2017 17:50:24 | 3 | 100 |
28/7/2015 19:39:27 | 5 | 800 |
28/7/2018 16:22:47 | 5-100 | Efter antal |
28/7/2019 20:05:37 | 10 | bud ønskes |
28/7/2020 15:45:10 | 3 | 0 |
28/8/2009 12:34:25 | op til 10 | 2200 |
28/8/2010 17:25:33 | 10 | 3000 |
28/8/2010 17:58:31 | Op til 25 | 2000 |
28/8/2013 19:03:07 | 5 | 2000 |
28/8/2016 21:17:22 | 2 | 450 |
28/8/2016 21:19:27 | 2 | 450 |
21/8/2017 11:13:23 | 1 | 1,00 |
28/9/2010 14:26:43 | Op til 25 | 2000 |
28/9/2011 14:11:13 | 5 | 2100 |
28/9/2011 14:12:16 | 10 | 2100 |
28/9/2011 17:55:23 | 10 | 2800 |
28/9/2015 18:08:34 | 1 | 1000 |
28/9/2017 09:40:19 | 1 | 100,00 |
28/10/2013 11:24:06 | 5 | 2200 |
28/10/2013 13:06:38 | 6 | 2.25 |
28/10/2013 14:49:40 | 10 | 1300 |
28/10/2015 10:54:22 | 7 | 700 |
28/11/2009 09:33:12 | op til 10 | 2100 |
28/11/2010 15:45:00 | 10 | 2000-2500 kr |
28/11/2011 09:28:32 | Op til 100 | 2.100,- |
21/11/2011 17:14:53 | 15 | 2800 |
28/11/2015 17:16:00 | 5 | 800 kr |
21/11/2016 09:36:45 | 10 - 100 | 400 |
21/11/2016 09:37:30 | 9-Feb | 250-375 |
21/11/2016 12:52:37 | 2 | 100 -250 |
28/12/2010 22:17:15 | Op til 25 | 1900 |
28/12/2013 10:33:48 | 10-Apr | 1450 |
21/12/2016 16:11:35 | 10-May | 350 |
28/12/2016 20:48:38 | 10 | 450 |
21/12/2017 15:25:58 | 5 | 150 |
28/12/2020 12:15:15 | 6 | bud ønskes |
29/1/2015 11:04:43 | 10 | 950 |
29/1/2019 10:36:15 | 6 | 10 |
22/2/2010 20:30:11 | 30 | 2000 |
22/2/2018 15:16:45 | 5 - 200 | 20 |
29/3/2010 22:26:43 | 5 | 2150,00 |
29/3/2010 22:28:32 | 5 | 2100,00-2200,00 |
29/3/2011 17:19:47 | 10 | 2200 |
29/3/2012 10:50:58 | 5 | 3000 |
29/3/2012 13:55:25 | 17 | 2200 |
29/3/2012 14:20:07 | 5 | 2500,00 |
29/3/2012 20:15:15 | 5-Jan | 2100 |
29/3/2015 12:32:24 | 5 | 1200 |
29/3/2015 17:02:39 | 5 | 2000 |
29/3/2016 09:29:46 | 1 | 500 |
29/3/2020 13:12:49 | 2 | Gratis |
29/4/2010 12:25:53 | 30 | 2100 |
29/4/2010 15:41:23 | 16 | 2.125 |
29/4/2011 11:43:07 | 0-9 | 2600 |
29/4/2014 11:03:32 | 1 | 1500 |
29/4/2018 18:29:23 | 4-100 | 20-80 kr. |
19/5/2012 19:00:56 | 6 | 1900 |
29/5/2017 11:33:37 | 12 | 215 |
29/6/2012 10:30:04 | 7 | 2300 |
29/6/2013 18:52:42 | 10-May | 1600 |
29/7/2009 13:12:09 | 5 | 2.5 |
29/7/2009 13:13:53 | 5 | 2.5 |
19/7/2012 16:37:38 | 5-Jan | 1800 |
29/7/2020 09:54:56 | 30 | Giv et bud |
29/8/2017 17:03:27 | 10-200 | 100 |
29/8/2018 08:42:33 | 5 | giv et tilbud |
29/9/2010 14:59:32 | 5 | 3200 |
29/9/2011 10:27:24 | 7-Jan | 2150 |
29/9/2011 11:26:05 | 5 | 2800 |
22/9/2013 10:55:57 | 9 | 1750 |
29/10/2009 11:26:23 | 5 | 2.400 kr. |
29/10/2013 12:48:47 | 30 | 1400 |
22/10/2013 22:36:52 | 1 | 1200 |
29/10/2015 08:48:30 | 5 | 650 |
29/10/2016 19:40:08 | 5-100 | 400 |
29/10/2016 19:41:32 | 4-Feb | 250 |
29/11/2018 13:41:16 | 1 | giv et bud |
29/11/2018 14:03:53 | 100 -500 | 75 DKr |
29/12/2009 14:40:07 | 8 stk | 2300 kr. |
29/12/2019 17:54:53 | Alt har interesse | Efter aftale |
20/1/2011 13:02:24 | ca 4 | 2500 |
30/1/2016 18:59:59 | 10-May | 450 |
30/1/2016 19:01:10 | 10-May | 450 |
30/1/2020 23:56:12 | Alt har interesse | Aftales nærmere |
2010-02-03 13:25:02 | 5 | 5000 |
2011-02-03 14:26:43 | op til 10 | 2500 |
20/2/2011 21:22:35 | 5-Jan | 2400 |
2013-02-03 17:12:21 | 10 | 2000 |
23/3/2010 11:47:56 | 4 | 2100,00 |
30/3/2011 13:02:17 | 9 | 2450 |
30/3/2011 15:22:03 | 10 | 2500 |
30/3/2016 13:38:31 | 4 | 125 |
30/3/2019 11:55:16 | 5 | Byd |
30/4/2010 21:30:20 | alle | 2000 |
30/4/2013 20:38:47 | 10 | 1.800-2.000 |
30/4/2016 22:54:29 | 1 | 300 |
30/4/2018 07:36:13 | 10 | 100 |
30/4/2018 11:10:10 | 4 | 20 |
30/5/2014 13:04:23 | 5 | 1500 |
30/5/2019 13:30:49 | 1 | kr 1 |
30/6/2009 15:39:40 | op til 20 | 2150 |
30/6/2009 19:01:58 | 5 | 2250 |
30/6/2012 14:56:46 | 10 | 1600 |
30/6/2012 17:33:39 | 11-Jan | 1700 |
30/7/2019 14:18:48 | 5 | bud ønskes |
30/8/2009 09:30:04 | op til 50 | 2000 |
30/8/2010 14:01:04 | 10 | 3000 |
30/9/2009 20:58:32 | op til 50 | 2050 |
30/10/2011 12:57:05 | 10 | 2500 |
30/10/2013 09:11:36 | 2 | 1.4 |
30/10/2015 15:16:23 | 5 | 450 |
30/10/2018 11:12:15 | 100 | Afhænger af antal |
30/11/2009 10:21:04 | 6 | 2.300,00 |
23/11/2009 12:49:30 | 7 | 2300 |
30/12/2011 07:32:44 | 2 | 2100 |
30/12/2013 11:32:49 | 2 | 1900 |
30/12/2015 08:02:33 | 30-May | 450 |
30/12/2016 19:35:02 | 5 | 400 |
24/1/2011 17:12:08 | 5 | 2800 |
31/1/2011 18:39:32 | 10-May | 2100 |
21/2/2011 10:33:07 | 5 | 2800 |
2013-03-03 14:30:32 | 5 | 1800 |
31/3/2011 11:32:04 | 10 | 2500 |
31/3/2011 11:48:18 | 10 | 2500 |
24/3/2011 17:18:54 | 10-Aug | 2400 |
31/3/2013 08:34:32 | 10 | 1800 |
31/3/2014 19:47:05 | 3 | bud ? kr. |
31/3/2015 11:25:56 | 3 | 900,00 |
31/3/2015 13:41:18 | 5 | 750,00 |
31/3/2016 18:35:59 | 5 | 1000 |
31/3/2018 23:21:09 | 5-200 | 40 |
2009-01-05 10:33:51 | 1 | 2550 |
2018-01-05 12:03:29 | 1 | 0 |
31/5/2011 08:53:33 | op til 15 | 2800 |
31/5/2011 11:15:54 | 5 | 2.75 |
2010-01-07 12:29:40 | 10 | 2700 |
2012-01-07 20:38:52 | 10-Jan | 1900 |
31/7/2009 23:28:00 | 5 | 2200 |
31/7/2017 08:03:21 | 5 | 140 |
31/8/2017 11:12:06 | 5 | ca... |
2009-01-10 05:02:22 | 10 | 2000 |
2009-01-10 05:04:02 | 10 | 2100 |
24/9/2009 13:27:28 | 5 | 2200 |
24/9/2009 14:38:43 | 1 | 2300 |
2010-01-10 18:41:01 | 10 | 2500 |
2012-01-10 14:24:24 | 1 | 2000 |
24/9/2015 16:32:05 | 5 | 750 |
2020-01-10 09:23:17 | 1 | DØDSBO - giv et bud |
24/10/2012 23:11:39 | 5 | 1900 |
21/10/2013 21:48:52 | 50 | 1400 |
31/10/2013 22:29:16 | 2 | 1600 |
31/10/2018 09:27:12 | 5 | 100 kr |
2009-01-12 16:09:03 | 5 | 2250 |
2010-01-12 14:08:29 | 5 | 2200 |
24/11/2011 17:31:19 | 3 | 2800 |
2018-01-12 08:48:39 | 1-? | Afhænger af antal |
31/12/2009 16:49:42 | op til 20 | 2200 |
31/12/2011 17:36:09 | 3 | 2150 |
24/12/2013 12:47:51 | 4 | 2000 |
24/12/2013 12:50:15 | 3 | 1800 |
31/12/2018 16:19:01 | 1-100 | 150 kr eller forhandling |
31/12/2020 16:17:35 | 5-100 | Afhænger af antal |
31/12/2020 20:28:20 | 3 | 1 kr |
22/1/2011 12:17:47 | 5-Apr | 2.000.- |
22/1/2011 12:20:56 | 5-Apr | 2.300.- |
2011-01-02 12:24:23 | 6 | 2200 |
2013-01-02 18:34:46 | May-38 | 2200 |
2016-01-02 15:02:00 | 25 | 500 |
2020-01-02 18:46:14 | Variabelt | Variabel |
2013-04-03 17:16:24 | 5 | 2000 |
2013-04-03 18:53:02 | 5 | 1800 |
2014-04-03 14:43:43 | 10 | 1600 |
2019-04-03 14:16:04 | 1-? | Afhænger af antal |
22/3/2011 00:39:29 | 6 | 2.4 |
25/3/2013 18:15:39 | 2 | 1650 |
2019-01-04 20:58:41 | 5 | 1000 kr |
2013-02-05 14:58:44 | 5 | 1800 |
2015-02-05 08:58:41 | 10-May | 750 |
25/4/2017 15:51:38 | 5 | 250 |
2017-02-05 17:00:48 | 10-100 | 150 |
2017-02-05 17:01:34 | 10-May | 125 |
25/5/2010 15:25:48 | Op til 50 | 2.2 |
22/5/2010 17:13:10 | 19 | 2.5 |
2013-01-06 09:29:46 | 5 | 1850 |
2014-01-06 14:05:13 | 10 | 1650 |
25/6/2012 14:46:21 | 2 | 1.800kr |
2020-02-07 15:41:50 | 2 | Giv et bud |
2011-01-09 18:20:54 | op til 10 | 2000,- |
2020-01-09 13:44:37 | 10 | DØDSBO - GIV ET BUD |
22/9/2009 10:22:31 | 1 | 2000 |
2009-02-10 15:52:15 | 5 | 2100 |
2009-02-10 15:53:51 | 1 | 2300 |
2014-02-10 20:08:42 | 10-May | 900 |
2015-02-10 09:27:56 | 5 | 800 |
2016-01-11 10:38:38 | 71 | Giv et bud til dødsbo |
2013-02-12 19:22:02 | 5 | 4200 |
2020-02-12 08:48:57 | 5 | Giv et bud |
2011-02-02 18:31:12 | 5-Jan | 2100 |
2012-02-02 11:20:30 | 10 | 2000 |
2017-02-02 11:02:24 | 2 | 400 |
2017-02-02 18:12:11 | 2 | 400,00 |
26/1/2018 10:49:55 | 5 | 20,00 |
26/1/2018 10:52:05 | 520,00 | 20,00 |
26/1/2018 10:53:28 | 520,00 | 20,00 |
26/1/2018 10:54:20 | 5 | 20,00 |
2016-04-03 14:30:22 | 10-May | 450 |
2011-02-04 11:19:24 | 20 | 2600 |
2015-02-04 08:49:39 | 5 | 2000 |
2016-02-04 14:25:16 | 1 | højestbydende |
2016-02-04 14:26:32 | 8 | højestbydende |
2010-03-05 20:54:38 | 15 | 2100 |
2011-03-05 12:13:41 | Mar-40 | 3000 |
2015-03-05 13:07:09 | 2 | 700 |
2016-03-05 20:05:05 | 5 | 500 |
2012-02-06 06:33:07 | 16 | 2300,- |
2013-02-06 21:33:01 | 2 | 1800 |
2016-02-06 20:51:54 | op til 20 | 450 |
2017-02-06 15:05:11 | 10 | 200 |
23/5/2017 17:36:44 | SISZXvMIx | HlxwvMStaDcyK |
26/5/2017 18:21:13 | YXCYlMjKVDTCFjo | ooMugmAOOF |
2009-02-09 14:18:04 | max.13 | 2250 |
2010-02-09 16:13:16 | 5 | 2000 |
2011-02-09 06:34:45 | Op til 50 | 1900 |
2015-02-09 13:13:41 | 5 | 1.000,00 |
2010-03-10 10:31:03 | op til 10 | 2100 |
23/9/2015 11:35:18 | 20 | 900 |
2018-03-10 10:54:58 | 5-100 | Afhænger af antal pga. gebyr |
2010-02-11 22:26:26 | op til 50 | 2100 |
2010-02-11 22:35:45 | Op til 20 | 1900 |
2014-02-11 19:31:23 | 5 | 900 |
2014-02-11 19:32:30 | 5 | 900 |
2014-03-12 08:08:21 | 3 | 2100 |
2014-03-12 08:09:06 | 2 | 1999 |
2015-03-12 15:19:12 | 5 | 900 |
2019-03-12 10:57:24 | Variabelt | Pris afhænger af antal |
2011-02-01 10:58:20 | op til 20 | 1950 |
2012-02-01 10:59:42 | 5 | 2100,00 |
2017-02-01 11:30:03 | May-50 | 300-400 |
2019-02-01 11:45:30 | Flest muligt | Afhænger af antal |
2012-03-02 16:56:53 | Op til 5 | 2000 |
2012-03-02 19:58:17 | Op til 5 | 2000 |
2019-03-02 22:59:31 | 1-? | Afhænger af antal |
2011-06-03 00:38:00 | 6 | 2500 |
2011-06-03 00:55:19 | op til 12 | 2200 |
2011-06-03 20:58:21 | op til 100 | 2250 |
27/3/2011 03:18:24 | 6 | 2.5 |
27/3/2011 03:18:59 | 6 | 2.5 |
27/3/2011 17:14:35 | 5 | 2800 |
24/3/2011 19:02:02 | 6-Jan | 2.55 |
27/3/2012 08:27:46 | 1 | 2700,- |
2012-03-04 10:38:39 | 10 | 2500 |
2017-03-04 14:00:55 | 5 | 470,00 |
2019-03-04 17:54:10 | 5 | sælger betaler overdr.gebyr |
2015-04-05 10:49:29 | 30 samlet salg | giv et bud |
24/5/2012 23:21:48 | 10-Jan | 1800 |
2014-03-06 11:31:37 | 1 | 1300 |
2012-04-07 13:47:35 | 10 | 1.6 |
2016-04-07 09:54:36 | op til tyve | 400 |
2012-03-08 22:32:07 | 6 | 3500 |
2015-03-08 14:24:30 | 3 | 1900 |
2015-03-08 14:29:00 | 2 | 1900 = = 3700 |
2018-03-09 15:26:28 | 5-100 | God dagspris |
27/8/2019 13:59:04 | 5 | GIV ET BUD SÆLGES AF DØDSBO |
2020-03-09 13:39:52 | 5 | 100 |
27/9/2010 12:56:34 | 2 | ? |
2010-04-10 13:01:45 | 2 | 2.5 |
2011-04-10 20:37:53 | 5 | 2750 |
2013-04-10 15:03:28 | 5 | 1500 |
27/10/2009 20:02:32 | op til 50 | 2050 |
2009-03-11 20:52:09 | 6 | 2300 |
2010-03-11 13:06:18 | 1 | 2000 |
2010-03-11 17:04:57 | op til 20 | 2000 |
27/10/2011 11:18:35 | 5 | 2.2 |
2012-03-11 23:22:48 | 5 | 2250 |
2009-04-12 09:08:46 | 5 | 2200 |
2012-04-12 12:56:19 | 20-Oct | 1900 |
2015-04-12 10:31:05 | 10 | 800 |
2018-04-12 10:16:44 | 1 - 650 | Afhænger af antal KR |
2010-03-01 10:02:16 | op til 10 | 2100 |
2011-03-01 16:37:08 | 5 | 2200 |
2013-03-01 02:15:17 | 1 | 2300 |
27/12/2016 18:00:57 | 10 - 100 | 400 kr. pr. stk |
2010-04-02 15:38:52 | op til 5 | ca. 2100 |
25/1/2013 14:42:22 | 1 | 2200 |
2014-04-02 12:30:10 | 5 | 1500 |
2014-04-02 12:30:23 | 5 | 1500 |
2016-04-02 10:28:11 | 5 | 500 |
2019-04-02 21:18:43 | 1-200 | Efter aftale og antal |
25/2/2011 10:45:59 | 6-Jan | 2300 |
2011-07-03 20:52:14 | 4 | 2100 |
2013-07-03 09:44:02 | 12 | 2000 |
2014-07-03 08:55:55 | 10-May | 1250 |
2017-07-03 12:42:01 | 10 | 450 |
2010-04-04 22:55:55 | op til 20 | 2100 |
28/3/2011 19:14:00 | 10 | 2800 |
28/3/2012 15:40:07 | 5 | 4450,00 |
2015-04-04 17:00:40 | 10 | 750 |
25/4/2011 21:56:22 | 6-Jan | 2.65 |
2012-05-05 14:35:50 | 10-Jan | 1950 |
2012-05-05 18:22:37 | 30 | 2200 |
2018-05-05 19:48:36 | 5-100 | god markedspris |
2011-04-06 17:05:59 | 5 | 2500 |
25/5/2015 12:16:13 | 30 | 800 |
2019-04-06 10:29:35 | 5 | 1 |
28/7/2013 22:59:56 | 10-Apr | 1300 |
2014-04-08 00:54:38 | 5 | 1000 |
2017-04-08 14:34:06 | 2 | 140 |
2009-04-09 18:48:35 | 3 | 2600 |
2009-04-09 18:50:52 | 2 | 2600 |
28/8/2012 08:10:07 | 11-May | 1900 |
2018-05-10 11:22:51 | 1-? | Afhænger af antal |
2016-04-11 14:19:59 | 5 | 400 |
2014-05-12 09:31:01 | 5 | 1700 |
25/11/2014 15:11:30 | 10 | 600 |
2020-04-01 11:53:02 | ??? | Afhænger af antal |
2021-04-01 12:30:15 | 3-100stk | Afhænger af antal |
26/1/2011 10:27:43 | 5-Mar | 2500 |
2011-05-02 16:30:18 | op til 10 | 2100 |
2012-05-02 16:40:30 | 5 | 2000 |
2015-05-02 14:06:29 | 10 | 900 |
2015-05-02 14:31:30 | 1 | 750 |
2019-05-02 15:23:44 | 5-100 | Afhænger af antal andele |
2010-08-03 12:10:48 | 10 | 2000 |
2012-07-03 12:58:22 | 10-Jan | 2100 |
2011-05-04 15:46:57 | 9-Jul | 2900 |
29/3/2011 17:14:13 | 5 | 3000 |
29/3/2012 10:28:27 | 5 | 3500 |
2012-05-04 17:33:51 | 4 | 2.250,00 |
2014-05-04 06:02:50 | 20-Oct | 1200 |
2017-05-04 11:20:28 | 5 | 125 |
2014-06-05 08:27:37 | 12 | 1750 |
2018-05-06 23:24:01 | 5-100 | efter antal |
2011-06-07 14:33:47 | op til 10 | 2000 |
2016-06-07 16:09:35 | 5 | 400 |
2020-05-08 21:04:47 | 6 | Aftales |
2014-05-09 09:44:45 | 5 | 1 |
2015-05-09 07:28:50 | 5 | 850 |
2015-05-09 07:31:46 | 3 | 700 |
2016-05-09 14:36:19 | 20-May | 420 - 475 afh. af antal |
2019-05-09 09:32:51 | 5 | Giv et bud |
2019-05-09 17:30:34 | 5 | giv et bud |
2012-06-10 09:45:14 | 4 | 2000 |
2013-05-11 13:04:53 | 10 | 1450 |
2017-05-11 20:01:42 | 5 | Gratis |
2017-05-11 20:03:11 | 5 | gratis |
2018-05-11 10:00:23 | 1-? | Afhænger af antal |
2012-06-12 19:49:05 | 5 | 2300 |
2014-06-12 00:10:38 | 15-Oct | 500 |
